OPTIMISER LE TEMPS DE CONTACT VIN-BOIS
Afin de répondre aux contraintes de production et de mise en marché, les formulations d’ŒNOCHIPS® permettent une intégration rapide des sensations boisées.
ŒNOCHIPS® assure au vinificateur l’obtention de profils sensoriels bien typés et reproductibles.
![]() | FRANÇAIS | Finesse aromatique et complexité tannique. Apport du bois plus discret pour un vin plus fruité. |
![]() | AMÉRICAIN | Apport aromatique intense, apport tannique modéré. Vers un gain de volume en bouche. |
![]() | CAUCASE | Révélateur de fraîcheur aromatique. Effet structurant sur les vins fins et fruités. |
![]() | CHAUFFE CONVECTION | Procédé par convection d’air. Chauffe spécifique pour chaque essence. |
![]() | Durée: 1 à 4 mois | Permet d’affirmer la personnalité de vos vins en un minimum de temps. |
ŒNOCHIPS® R02
Permet un support d’expression d’arômes de fruits et des notes boisées élégantes. La bouche est charnue et profonde.
ŒNOCHIPS® R03
Oriente nettement le profil du vin vers des notes aromatiques douces (fruits noirs, chocolat, épices douces) et renforce la sucrosité en bouche.
Quel vin? quel OBJECTIF? QUEL DOSAGE?
RÉFÉRENCE | DOSAGE | DURÉE | OBJECTIF ŒNOLOGIQUE | ||
VINS ROUGES LÉGERS | R02 | 2 à 3g/L | Après FML*, pendant 2 à 4 mois. | Notes de fruits frais et gain de volume en bouche. | |
R03 | 2 à 3g/L | Arômes de fruits mûrs, vanille et café. Rondeur en bouche. | |||
VINS ROUGES CONCENTRÉS | R02 | 3 à 5g/L | Après FML*, pendant 2 à 4 mois. | Notes de fruits rouges et vanillé peu intense. Gain de structure et rondeur. | |
R03 | 4 à 6g/L | Gamme aromatique vanillée et épicée. Sucrosité en bouche. | |||
VINS BLANCS FRAIS | R02 | 0.7 à 1.5g/L | En élevage**, pendant 1 à 3 mois. | Minéralité (bois non perçu). Volume, vivacité et persistance en bouche. | |
R03 | 1.5 à 2.5g/L | Notes de fruits exotiques. Gain de volume et sucrosité. | |||
VINS BLANCS MÛRS | R02 | 2 à 4g/L | En élevage**, pendant 1 à 3 mois. | Arômes de fruits blancs au sirop et de cannelle. Rondeur en bouche. | |
R03 | 3 à 4 g/L | Notes de fruits confits, vanille. Gras et longueur. |
L’équipe de Recherche SEGUIN MOREAU a démontré que les propriétés œnologiques des chênes sont très variables d’un individu à l’autre et cela dès la parcelle d’origine.
Aux doses usuelles d’emploi des copeaux (2 à 6g/L) cette variabilité naturelle est exacerbée. La maîtrise précise de la composition des bois utilisés pour les assemblages d’ŒNOCHIPS® apporte au vinificateur précision et régularité.
L’UNIVERS OLFACTIF
R02 | R03 | R02 | R03 | |
sur vin rouge | sur vin blanc | |||
Notes majeurs | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Notes mineurs | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CONDITIONNEMENT & CONSERVATION
CONDITIONNEMENT
Sac à infusion en polyester (9kg)
Emballage en polyester et polyéthylène blanc
CONSERVATION
Produit sensible aux odeurs et aux contaminants atmosphériques : à conserver dans son emballage d’origine, hors contact du sol, dans un local tempéré et exempt d’odeur.
Délai d’utilisation conseillé : les produits de la gamme ŒNOCHIPS® conservent leurs propriétés sensorielles tant qu’ils restent conditionnés dans leur emballage d’origine scellé.