ŒNOSTAVE® Fruits

![]() | Fruits | |
Matrice | Vins rouges variétaux | |
Objectif | Expression fruitée directe (fruits rouges), rondeur, bois peu/pas perçu. | |
Epaisseur des douelles | 7 mm | |
Dosage | 2 à 4 g/L | |
Période de mise en contact | Après FML** | |
Temps de contact | 4 à 5 mois | |
Indice O2 | 1 | |
Descripteurs sensoriels | Fruits rouges, rondeur. Pas ou peu boisé. | |
Conditionnement | Boîte de 40 douelles | |
ŒNOSTAVE® Altitude

![]() | Altitude | |
Matrice | Vins rouges concentrés | |
Objectif | Fraîcheur aromatique et notes florales. Equilibre et longueur en bouche. | |
Epaisseur des douelles | 18 mm | |
Dosage | 5 à 7 g/L | |
Période de mise en contact | AprèsFA* | |
Temps de contact | 6 à 10 mois | |
Indice O2 | 2 | |
Descripteurs sensoriels | Fruits frais, fleurs, écorce d’orange, poivre. Structure et longueur. | |
Conditionnement | Boîte de 16 douelles | |
ŒNOSTAVE® élégance

![]() | Elégance | |
Matrice | Vins rouges concentrés | |
Objectif | Fruits mûrs (noirs), épices, boisé intégré. Volume et puissance. | |
Epaisseur des douelles | 18 mm | |
Dosage | 4 à 8 g/L | |
Période de mise en contact | Après FA* ou juste après FML** | |
Temps de contact | 6 à 10 mois | |
Indice O2 | 3 | |
Descripteurs sensoriels | Fruits noirs, épices, volume. Boisé intégré. | |
Conditionnement | Boîte de 16 douelles | |
*FA : Fermentation Alcoolique – **FML : Fermentation Malolactique
ŒNOSTAVE® Minéral

![]() | Minéral | |
Matrice | Vins blancs frais | |
Objectif | Fraîcheur, complexité aromatique, longueur en bouche. | |
Epaisseur des douelles | 7 mm | |
Dosage | 2 à 4 g/L | |
Période de mise en contact | FA* ou juste après | |
Temps de contact | 2 à 4 mois | |
Indice O2 | 1 | |
Descripteurs sensoriels | Agrumes, vivacité, pierre à fusil. | |
Conditionnement | Boîte de 40 douelles | |
ŒNOSTAVE® équilibre

![]() | Equilibre | |
Matrice | Vins blancs mûrs | |
Objectif | Boisé complexe et délicates. Gras, longueur et équilibre. | |
Epaisseur des douelles | 18 mm | |
Dosage | 4 à 8 g/L | |
Période de mise en contact | FA* ou juste après | |
Temps de contact | 4 à 6 mois | |
Indice O2 | 2 | |
Descripteurs sensoriels | Fruits rouges, rondeur. | |
Conditionnement | Boîte de 16 douelles | |
ŒNOSTAVE® Grains NobleS

![]() | Grains Nobles | |
Matrice | Bancs moelleux ou liquoreux | |
Objectif | Notes complexes de fruits blancs et exotiques. Volume et gourmandise. | |
Epaisseur des douelles | 7 mm | |
Dosage | 4 à 8 g/L | |
Période de mise en contact | Après FA* | |
Temps de contact | 4 à 6 mois | |
Indice O2 | 1 | |
Descripteurs sensoriels | Fruits exotiques, cannelle. Rondeur et gourmandise. | |
Conditionnement | Boîte de 40 douelles | |
INGREDIENTS DE NOS RECETTES | ||
![]() | FRANÇAIS | Finesse aromatique et complexité tannique. Apport du bois plus discret pour un vin plus fruité. |
![]() | AMÉRICAIN | Apport aromatique intense, apport tannique modéré. Vers un gain de volume en bouche. |
![]() | CAUCASE | Révélateur de fraîcheur aromatique. Effet structurant sur les vins fins et fruités. |
![]() | NON CHAUFFÉ | Renforce les sensations fraîches, florales et fruitées. Gain de structure et de sucrosité. |
![]() | CHAUFFE MOYENNE | Optimum de complexité aromatique dans le respect du fruit et la douceur en bouche. |
![]() | CHAUFFE MOYENNE+ | Notes de café, de vanille et d’épices. Oriente le profil du vin vers plus de douceur. |
Nos œnologues sont à votre disposition pour vous accompagner et vous faire partager leur expérience d’ŒNOSTAVE®Collection.
INDICE O2
Le bois de chêne est une matière poreuse : 65% de son volume est occupé par de l’air. L’immersion de morceaux de chêne a un impact sur le potentiel d’oxydoréduction du vin : une partie de l’oxygène contenu dans le bois se dissout en effet dans le vin.
Nous avons tenu compte de cette donnée pour concevoir les références de la gamme ŒNOSTAVE® Collection, en attribuant à chacune un “Indice O ” qui lui correspond.
La gestion de l’oxygène (inertage, micro-oxygénation, macro-oxygénation) et ses interactions avec la biomasse du vin (lies et macromolécules) sont des éléments clés de la perception sensorielle du chêne. L’“Indice O ” attribué à chaque référence ŒNOSTAVE® Collection est donc un élément à prendre en compte dans le raisonnement de ces opérations.

MISE EN ŒUVRE
INSTALLATION DANS LA CUVE
Nous recommandons une installation immergée : l’utilisation de liens en plastique alimentaire permet de fixer les douelles. Elles peuvent également être plongées directement dans le vin : elles vont alors flotter puis couler progressivement au fond de la cuve.
Si l’on souhaite arrêter le contact vin-bois lorsque le vin est froid (T°<14°C), il est préférable d’utiliser des câbles en inox alimentaire (316L) pour tirer les douelles hors de la cuve sans avoir à pomper le vin froid (risque d’oxydation).

QUELQUES RECOMMANDATIONS
- SO2 : il est conseillé de bien couvrir le vin en SO2 actif (>0.6mg/L) et de vérifier le niveau de couverture deux semaines après la mise en contact. La fréquence de suivi doit être resserrée durant l’élevage, afin de limiter les risques de développement de germes d’altération.
- Homogénéisation : durant l’élevage, nous conseillons de brasser régulièrement le vin au contact d’ŒNOSTAVE® Collection par un pompage de 15 à 20% du volume de la cuve ou un batonnage des lies dans le cas de cuves équipées d’un système de brassage.
- Nombre d’utilisation : une seule pour le volume recommandé et l’objectif visé. Nous avons en effet démontré qu’au moins 80% des composés du chêne sont extraits après 6 mois de contact.
CONDITIONNEMENT & CONSERVATION
CONDITIONNEMENT
Minéral – Grains Nobles – Fruit | Equilibre – Altitude – Elégance | |
7 mm | 18 mm | |
Dimensions | ||
Longueur | 950 mm | |
Largeur | 50 mm | |
Surface de contact | 0,109m2 | 0,130m2 |
Poids | 200g | 500g |
Volume d’une boite | 13 L | |
Conditionnements | ||
Sac PE-ALU scellé à chaud | ||
Collier PE alimentaire | ||
Carton | Carton de 2 lots de 20 staves | Carton de 2 lots de 8 staves |
40 staves | 16 staves | |
Palettes | Palette: 48 cartons | |
Palette : 2400 staves | Palette : 880 staves |

CONSERVATION
Produit sensible aux odeurs et aux contaminants atmosphériques : à conserver dans son emballage d’origine, hors contact du sol, dans un local tempéré et exempt d’odeur.
ŒNOSTAVE® conserve sans limite ses propriétés sensorielles, tant que le produit reste conditionné dans son emballage PE-ALU d’origine scellé. Après ouverture, il est possible de conserver ŒNOSTAVE® un an dans son sac PE-ALU d’origine soigneusement refermé.