Quel Œnostick®? Pour Quel vin ? Et Pour quel objectif ?
Type de vin | Durée | Moment d’incorporation | Profil sensoriel | |||
---|---|---|---|---|---|---|
V14 | VINS ROUGES | 6 à 8 mois | ![]() | En élevage | Boisé peu perçu, fraîcheur et ouverture aromatique. | |
VINS BLANCS | ![]() | En fermentation alcoolique ou immédiatement après | Respect du fruit, fraîcheur et gain de volume. | |||
V18 | VINS ROUGES | 6 à 8 mois | ![]() | En élevage | Fruits mûrs et boisé fondu (vanille, épices). Rondeur et longueur. | |
VINS BLANCS | ![]() | En fermentation alcoolique ou immédiatement après | Fruits au sirop et sucrosité. | |||
V22 | VINS ROUGES CONCENTÉS | 6 à 8 mois | ![]() | En élevage | Boisé doux (vanillé), gras et puissance en bouche. | |
VINS BLANCS | ![]() | En fermentation alcoolique ou immédiatement après | Boisé doux et gras en bouche. | |||
V18 Sweet | VINS ROUGES SECS | 6 à 8 mois | ![]() | En élevage | Boisé vanillé. Rondeur et sucrosité en bouche. | |
VINS BLANCS LIQUOREUX | ![]() | En fermentation alcoolique ou immédiatement après | Fruits confits, douceur aromatique. Volume, équilibre et longueur en bouche. | |||
V22 Spirits | SPIRITUEUX (50 à 70% vol) | 6 à 8 mois | ![]() | Tout au long de l’élevage (avant ou après réduction) | Coloration dorée. Douceur et complexité aromatique. Volume et équilibre en bouche. |
UN PROFIL AROMATIQUE PRÉCIS
Impact sensoriel d’œnostick® sur un vin de Cabernet Sauvignon
(14.5%vol., 6 mois de contact)

ESPÈCES DE CHÊNES & TYPES DE CHAUFFES
![]() | FRANÇAIS | Finesse aromatique et complexité tannique. Apport du bois plus discret pour un vin plus fruité. |
![]() | AMÉRICAIN | Apport aromatique intense, apport tannique modéré. Vers un gain de volume en bouche. |
![]() | CAUCASE | Révélateur de fraîcheur aromatique. Effet structurant sur les vins fins et fruités. |
![]() | NON CHAUFFÉ | Renforce les sensations fraîches, florales et fruitées. Gain de structure et de sucrosité. |
![]() | CHAUFFE MOYENNE | Optimum de complexité aromatique dans le respect du fruit et la douceur en bouche. |
![]() | CHAUFFE MOYENNE+ | Notes de café, de vanille et d’épices. Oriente le profil du vin vers plus de douceur. |
MISE EN ŒUVRE
CONSEILS D’INSTALLATION
- Mettre la totalité des ŒNOSTICK® dans le fût vide précédemment nettoyé et désinfecté.
- Remplir complètement le fût.
- Remplir à nouveau le fût et le remettre à niveau régulièrement.
CONSEILS D’UTILISATION
Il est impératif de vérifier la couverture en SO2 actif des vins toutes les deux semaines durant l’élevage. Avant les ouillages ou prélèvement d’échantillons un léger brassage de vin est conseillé pour faciliter l’extraction des composés du chêne et une répartition homogène de l’oxygène apporté par ŒNOSTICK®.
En cas de mise en place sur une barrique déjà pleine, retirer préalablement le volume de vin correspondant au modèle d’ŒNOSTICK® concerné.
CONDITIONNEMENT & CONSERVATION
CONDITIONNEMENT
Nombre de cylindres | Nombre de cartons | Poids par carton | ||
Conditionnement individuel | Conditionnement allégé | |||
V14 | 14 | 5 | 170 sticks | 2.0kg/3L |
V18 | 18 | 4 | 140 sticks | 2.5kg/4L |
V22 | 22 | 3 | 120 sticks | 3.0kg/5L |
CONSERVATION
Produit sensible aux odeurs et aux contaminants atmosphériques : à conserver dans son emballage d’origine, hors contact du sol, dans un local tempéré et exempt d’odeur.
La qualité d’ŒNOSTICK® n’est pas affectée tant qu’il reste conservé dans un sac PE-ALU d’origine.